Project Description

Reinforcimg Mesh Panel -Ribbed Wire

Longitude  (mm) Cross  (mm) Weight
Mesh Size X Wire Dia.
Mesh Size X Wire Dia. kg / m2
 12  X  200   12  X  200 8.88
 11  X  200   11  X  200  7.46
 10  X  200   10 X 200  6.16
 9  X  200   9  X  200  4.99
 8  X  200   8  X  200  3.95
 7  X  200   7  X   200  3.02
 6  X  200   6  X  200  2.22
 5  X  200   5  X 200  1.54
 12  X  100  8  X  200  10.9
 11  X  100  8  X  200  9.43
 10  X  100  8  X  200  8.14
 9  X  100  8  X  200  6.97
 8  X  100  8  X  200  5.93
 7  X  100  7  X  200  4.53
 6  X  100  7  X  200  3.73
 5  X  100  7  X  200  3.05
 11  X  150   11  X  200  8.7
 10  X  150   10  X  200  7.19
 9  X  150   9 X  200  5.82
 8  X  150   8  X  200  4.61
 7  X  150   7  X  200  3.53
 6  X  150   6  X  200  2.60
 5  X  150   5  X  200  1.80
  7  X  100    7  X  100  6.04
  6  X  100    6  X  100  4.44
  5  X  100    5  X  100  3.08
  7  X  150    7  X  150  4.03
  6  X  150    6  X  150  2.96
  5  X  150    5  X  150  2.05
  6.3  X  100    4.0  X  300  2.78
  5.6  X  100    4.0  X  300  2.26
  4.0  X  100    4.0  X  300  1.33

Welded Wire Mesh Panel

Longitude Mesh Size Lonitude Wire Dia. Cross Mesh Size Cross Wire Dia. Weight
 mm   mm mm mm kg / m2
 12  200  12 200 8.88
 11  200  11  7.46
 10  200  10  6.16
 9  200  9  4.99
 8  200  8  3.95
 7  200  7  3.02
 6  200  6  2.22
 5  200  5  1.54
  • Hot dipped galvanized
  • Electro galvanized
  • Reinforcing wire
  • PVC coated
  • Powder coating
  • Stainless steel wire
  • Remain perfectly straight and flat
  • Uniform bright galvanizing
  • Corrosion resistant
  • Long using life
  • Strong and secure
  • Multpurpose mesh
  • Industrial fencing
  • Roofing reinforcement
  • Concrete reinforcement
  • School,university, community area